股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
龍洲股份 | 002682 | 5.69 | 6.55% | 8278 | 1740 | 6538.0 | 11.8532% | 4.757% | 0.807% | 18.1842% |
韶鋼松山 | 000717 | 4.87 | 2.96% | 6615 | 3461 | 3154.0 | 1.3036% | 0.029% | -0.794% | 0.8326% |
山推股份 | 000680 | 3.87 | 8.4% | 4082 | 1020 | 3062.0 | 2.8971% | -0.071% | -0.343% | 2.6231% |
國聯(lián)水產(chǎn) | 300094 | 5.26 | 20.09% | 3043 | 907 | 2136.0 | 2.4409% | 0.426% | -0.128% | 2.4359% |
*ST江特 | 002176 | 2.58 | 4.88% | 3264 | 1274 | 1990.0 | 1.1668% | -1.045% | 0.354% | 1.5088% |
捷成股份 | 300182 | 5.3 | 7.72% | 2996 | 1355 | 1641.0 | 0.8267% | -0.241% | -0.308% | 0.1597% |
大北農(nóng) | 002385 | 8.15 | 2.0% | 2647 | 1032 | 1615.0 | 0.5598% | -0.1% | -0.229% | 0.2268% |
京東方A | 000725 | 5.2 | -0.19% | 13245 | 11751 | 1494.0 | 0.0441% | -0.226% | 0.181% | 0.1801% |
寶馨科技 | 002514 | 4.31 | 9.95% | 1471 | 42 | 1429.0 | 3.5237% | -0.089% | 0.076% | 3.6097% |
長江證券 | 000783 | 8.8 | 3.41% | 3424 | 2056 | 1368.0 | 0.2474% | -0.058% | -0.071% | 0.3264% |
怡 亞 通 | 002183 | 5.09 | 3.46% | 1901 | 694 | 1207.0 | 0.5688% | 0.056% | -0.12% | 0.3798% |
東方財(cái)富 | 300059 | 26.08 | 0.62% | 4111 | 3020 | 1091.0 | 0.153% | 0.034% | -0.196% | 0.381% |
中通客車 | 000957 | 8.34 | 4.38% | 1860 | 781 | 1079.0 | 1.8199% | -0.315% | 0.278% | 2.3329% |
泰禾集團(tuán) | 000732 | 3.91 | 4.83% | 2191 | 1127 | 1064.0 | 0.428% | -0.049% | -0.126% | 0.145% |
領(lǐng)益智造 | 002600 | 12.84 | 1.58% | 1991 | 1022 | 969.0 | 0.5125% | 0.083% | -0.069% | 0.0995% |
中兵紅箭 | 000519 | 10.25 | 3.64% | 1903 | 1000 | 903.0 | 0.6489% | 0.15% | -0.092% | 0.4969% |
張家港行 | 002839 | 6.34 | 1.44% | 2306 | 1440 | 866.0 | 0.6517% | 0.415% | 0.222% | 1.7587% |
中航機(jī)電 | 002013 | 10.6 | 1.34% | 2006 | 1175 | 831.0 | 0.2139% | -0.201% | -0.158% | -0.1681% |
*ST奮達(dá) | 002681 | 4.84 | 4.99% | 964 | 138 | 826.0 | 0.7609% | -0.148% | -0.314% | -0.1631% |
青農(nóng)商行 | 002958 | 4.86 | 1.25% | 1725 | 948 | 777.0 | 0.2883% | 0.067% | -0.023% | 0.5373% |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
23:45 | 鈷價(jià)持續(xù)上行 年內(nèi)漲幅已超60% |
23:45 | 萬科再獲深鐵集團(tuán)20.64億元借款 |
23:45 | 物業(yè)上市公司高管密集變動 |
23:45 | 多重因素博弈 碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈供需格... |
23:45 | 專訪星圖維天信高級副總裁馬志學(xué):... |
23:45 | 科技、通信行業(yè)頭部企業(yè)加碼AIDC建... |
23:45 | 靈巧手產(chǎn)業(yè)鏈A股公司瞄準(zhǔn)方向積極... |
23:45 | 聚合智能融合發(fā)展成新能源產(chǎn)業(yè)壯大... |
23:45 | 多家汽車零部件上市公司切入具身智... |
23:44 | 多家銀行著力優(yōu)化線上動賬服務(wù) |
23:44 | 月內(nèi)87只公募基金恢復(fù)大額申購 |
23:44 | 42只公募基金年內(nèi)凈值增長率超100% |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注