股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海康威視 | 002415 | 9.99% | 139173.00 | 280116.14 | 140943.13 | 46.51 | 32.74% |
紫光國微 | 002049 | 8.20% | 119225.88 | 269970.16 | 150744.28 | 155.69 | 27.62% |
中國長城 | 000066 | 7.50% | 118804.40 | 213340.02 | 94535.62 | 277.16 | 37.48% |
復(fù)星醫(yī)藥 | 600196 | 10.00% | 87111.63 | 270127.98 | 183016.35 | 81.84 | 18.55% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.29% | 66266.91 | 233477.65 | 167210.75 | 3.27 | 16.27% |
山東黃金 | 600547 | 8.28% | 59074.28 | 176701.54 | 117627.26 | 57.39 | 19.69% |
赤峰黃金 | 600988 | 9.93% | 54797.37 | 117277.52 | 62480.15 | 215.46 | 29.61% |
通富微電 | 002156 | 8.46% | 51040.84 | 108651.02 | 57610.18 | 169.99 | 30.00% |
振華科技 | 000733 | 10.01% | 47544.31 | 65692.70 | 18148.40 | 294.87 | 55.35% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 6.93% | 36625.83 | 135044.53 | 98418.69 | 30.98 | 15.30% |
智飛生物 | 300122 | 7.80% | 34360.44 | 156474.44 | 122114.00 | 24.41 | 12.12% |
萬向德農(nóng) | 600371 | 9.98% | 34035.84 | 37951.44 | 3915.59 | 655.75 | 81.06% |
恒生電子 | 600570 | 3.86% | 32781.35 | 82668.07 | 49886.72 | 29.55 | 24.23% |
通裕重工 | 300185 | 10.04% | 31255.42 | 46336.25 | 15080.84 | 407.24 | 51.16% |
澳柯瑪 | 600336 | 9.60% | 31023.48 | 52332.78 | 21309.30 | 546.38 | 41.27% |
盛達(dá)資源 | 000603 | 10.02% | 31018.28 | 57851.36 | 26833.08 | 275.81 | 35.88% |
康華生物 | 300841 | 10.00% | 29537.56 | 92243.75 | 62706.18 | 266.39 | 18.11% |
沃森生物 | 300142 | 5.85% | 29362.68 | 157677.16 | 128314.48 | 28.98 | 10.04% |
洽洽食品 | 002557 | 10.00% | 28834.23 | 50635.42 | 21801.20 | 106.38 | 39.47% |
海南發(fā)展 | 002163 | 9.99% | 28759.06 | 40145.75 | 11386.69 | 285.22 | 55.06% |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
23:45 | 鈷價持續(xù)上行 年內(nèi)漲幅已超60% |
23:45 | 萬科再獲深鐵集團20.64億元借款 |
23:45 | 物業(yè)上市公司高管密集變動 |
23:45 | 多重因素博弈 碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈供需格... |
23:45 | 專訪星圖維天信高級副總裁馬志學(xué):... |
23:45 | 科技、通信行業(yè)頭部企業(yè)加碼AIDC建... |
23:45 | 靈巧手產(chǎn)業(yè)鏈A股公司瞄準(zhǔn)方向積極... |
23:45 | 聚合智能融合發(fā)展成新能源產(chǎn)業(yè)壯大... |
23:45 | 多家汽車零部件上市公司切入具身智... |
23:44 | 多家銀行著力優(yōu)化線上動賬服務(wù) |
23:44 | 月內(nèi)87只公募基金恢復(fù)大額申購 |
23:44 | 42只公募基金年內(nèi)凈值增長率超100% |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注