板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
鐵礦石 | 3.16% | 13346.11 | 金嶺礦業(yè) | 10.09% | 9:12 |
海南旅游島 | 2.19% | 29667.44 | 大東海A | 10.01% | 14:19 |
新股 | 2.18% | 9429.96 | 三峰環(huán)境 | 10.05% | 23:35 |
MiniLED | 2.08% | 421534.14 | 京東方A | 8.99% | 25:26 |
維生素漲價(jià) | 2.03% | 40257.5 | 華北制藥 | 10.03% | 7:12 |
裸眼3D | 1.91% | 362743.85 | 京東方A | 8.76% | 8:12 |
衛(wèi)星通信 | 1.79% | 19596.9 | 天銀機(jī)電 | 7.25% | 8:10 |
全面屏 | 1.73% | 334720.52 | 京東方A | 8.99% | 13:15 |
銅概念 | 1.66% | 30423.02 | 河鋼資源 | 8.74% | 12:20 |
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) | 1.65% | 46334.8 | 奧普光電 | 8.92% | 19:24 |
燃料乙醇 | 1.61% | 12291.78 | 海越能源 | 5.99% | 8:10 |
航天 | 1.52% | 27722.08 | 振芯科技 | 5.08% | 10:12 |
智慧停車 | 1.51% | 3608.71 | 金智科技 | 9.95% | 10:16 |
觸摸屏 | 1.46% | 343025.07 | 彩虹股份 | 9.93% | 17:27 |
鈦白粉 | 1.43% | 6166.02 | 安寧股份 | 6.15% | 9:10 |
超級細(xì)菌 | 1.38% | 19841.67 | 華北制藥 | 10.03% | 9:14 |
REITs | 1.31% | 42111.42 | 張江高科 | 10.02% | 5:13 |
WIFI6 | 1.3% | 44371.47 | 振芯科技 | 5.08% | 16:22 |
西藏振興 | 1.29% | 3302.1 | 西藏藥業(yè) | 9.32% | 10:14 |
自動(dòng)剎車 | 1.29% | 13137.14 | 東風(fēng)科技 | 6.97% | 9:12 |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
23:45 | 鈷價(jià)持續(xù)上行 年內(nèi)漲幅已超60% |
23:45 | 萬科再獲深鐵集團(tuán)20.64億元借款 |
23:45 | 物業(yè)上市公司高管密集變動(dòng) |
23:45 | 多重因素博弈 碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈供需格... |
23:45 | 專訪星圖維天信高級副總裁馬志學(xué):... |
23:45 | 科技、通信行業(yè)頭部企業(yè)加碼AIDC建... |
23:45 | 靈巧手產(chǎn)業(yè)鏈A股公司瞄準(zhǔn)方向積極... |
23:45 | 聚合智能融合發(fā)展成新能源產(chǎn)業(yè)壯大... |
23:45 | 多家汽車零部件上市公司切入具身智... |
23:44 | 多家銀行著力優(yōu)化線上動(dòng)賬服務(wù) |
23:44 | 月內(nèi)87只公募基金恢復(fù)大額申購 |
23:44 | 42只公募基金年內(nèi)凈值增長率超100% |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注