股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
萬 科A | 000002 | 5.07% | 49794.00 | 161539.81 | 111745.81 | 18.06 | 18.01% |
萬華化學 | 600309 | 3.99% | 32842.97 | 77479.28 | 44636.31 | 47.33 | 26.27% |
翠微股份 | 603123 | 10.00% | 29854.50 | 32568.64 | 2714.14 | 663.86 | 82.78% |
歐比特 | 300053 | 10.01% | 25114.11 | 28874.90 | 3760.79 | 355.29 | 74.86% |
中國建筑 | 601668 | 3.16% | 21775.99 | 75861.49 | 54085.50 | 10.12 | 16.64% |
鋼研納克 | 300797 | -0.74% | 21248.10 | 62912.98 | 41664.87 | 1274.89 | 19.30% |
中迪投資 | 000609 | 9.96% | 20340.69 | 21069.34 | 728.65 | 1190.89 | 92.10% |
保利地產 | 600048 | 2.99% | 18491.70 | 73463.01 | 54971.31 | 10.47 | 14.14% |
乾景園林 | 603778 | 5.73% | 17945.65 | 22224.45 | 4278.80 | 627.47 | 66.02% |
寧德時代 | 300750 | 2.92% | 17340.43 | 88184.92 | 70844.48 | 17.40 | 10.59% |
寶鋼股份 | 600019 | 4.55% | 16867.38 | 54418.40 | 37551.03 | 13.27 | 17.91% |
農業(yè)銀行 | 601288 | 1.39% | 16771.58 | 30663.42 | 13891.84 | 1.56 | 37.16% |
包鋼股份 | 600010 | 3.08% | 15836.49 | 30204.07 | 14367.58 | 37.31 | 33.93% |
TCL 集團 | 000100 | 2.30% | 14834.46 | 38757.62 | 23923.16 | 32.60 | 22.40% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.59% | 14008.59 | 41779.66 | 27771.07 | 22.14 | 19.74% |
韶鋼松山 | 000717 | 10.12% | 13380.25 | 23501.78 | 10121.53 | 118.17 | 39.14% |
廣電計量 | 002967 | 3.56% | 13169.04 | 69831.88 | 56662.84 | 553.31 | 10.26% |
京東方A | 000725 | 1.37% | 12273.06 | 59650.06 | 47377.01 | 9.80 | 11.12% |
中國中鐵 | 601390 | 3.39% | 11907.28 | 25396.34 | 13489.06 | 11.02 | 30.16% |
平安銀行 | 000001 | 1.09% | 10927.92 | 39474.40 | 28546.48 | 3.57 | 15.71% |
11月25日早盤兩市凈流入前20股(...2019-11-25 10:47
北上資金逆市加倉7天凈流入逾167...2019-11-22 19:05
11月22日兩市凈流入前20股(名單)2019-11-22 15:03
11月22日午盤兩市凈流入前20股(...2019-11-22 11:41
11月21日兩市凈流入前20股(名單)2019-11-21 15:09
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:50 | 天然氣市場多維度深化改革 產業(yè)鏈... |
| 23:50 | 汽車零部件上市公司密集獲得項目定... |
| 23:50 | AI重構“雙11”:錨定用戶體驗與運... |
| 23:50 | 快遞企業(yè)積極拓展服務空間 為電商... |
| 23:50 | “雙11”生態(tài)戰(zhàn)升級:電商角力“遠... |
| 23:50 | 上市公司競相布局鈣鈦礦電池賽道 |
| 23:50 | “政策+產業(yè)”雙輪驅動 算力設施綠... |
| 23:50 | 化債1.2萬億元 房企再出發(fā) |
| 23:50 | 新能源消納調控迎指導意見 產業(yè)加... |
| 23:50 | 年內上市ETF317只 同比增超136% |
| 23:50 | 173家險企前三季度平均投資收益率... |
| 23:50 | 前三季度67家險企車均保費中位數(shù)為... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注