股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浙大網(wǎng)新 | 600797 | 9.96% | 178100.50 | 186047.00 | 7946.50 | 1459.40 | 91.55% |
易見股份 | 600093 | 8.53% | 155740.36 | 197686.44 | 41946.08 | 825.90 | 64.48% |
兆易創(chuàng)新 | 603986 | 8.89% | 82590.72 | 133918.02 | 51327.29 | 185.43 | 44.17% |
智度股份 | 000676 | 10.05% | 74489.18 | 81376.95 | 6887.77 | 1002.51 | 84.22% |
東港股份 | 002117 | 0.28% | 57445.79 | 113800.30 | 56354.52 | 737.99 | 32.50% |
高偉達 | 300465 | 5.70% | 41679.27 | 75685.27 | 34006.01 | 833.15 | 37.03% |
四方精創(chuàng) | 300468 | 3.82% | 39370.29 | 73549.83 | 34179.54 | 658.82 | 35.43% |
海聯(lián)金匯 | 002537 | 9.53% | 38401.32 | 99210.38 | 60809.06 | 290.20 | 22.88% |
邁瑞醫(yī)療 | 300760 | 0.43% | 28262.78 | 73340.74 | 45077.96 | 31.57 | 23.42% |
領(lǐng)益智造 | 002600 | 6.41% | 23809.83 | 81839.90 | 58030.07 | 130.03 | 15.96% |
愛迪爾 | 002740 | 6.61% | 22058.93 | 29602.73 | 7543.79 | 1469.00 | 58.19% |
易聯(lián)眾 | 300096 | 5.86% | 19274.55 | 38501.48 | 19226.93 | 464.53 | 31.76% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 0.80% | 18019.80 | 73874.59 | 55854.79 | 5.03 | 13.67% |
漫步者 | 002351 | 8.81% | 15034.37 | 36420.58 | 21386.21 | 469.56 | 25.14% |
上海機場 | 600009 | 5.61% | 15003.10 | 71374.99 | 56371.89 | 17.69 | 11.70% |
新湖中寶 | 600208 | 10.00% | 12675.74 | 12675.74 | 0.00 | 38.29 | 99.36% |
國民技術(shù) | 300077 | 6.56% | 12242.00 | 26374.71 | 14132.71 | 321.78 | 28.70% |
中國人壽 | 601628 | 4.24% | 11294.64 | 38884.10 | 27589.46 | 1.69 | 14.64% |
工商銀行 | 601398 | 1.02% | 11131.02 | 25349.21 | 14218.19 | 0.69 | 27.87% |
科達利 | 002850 | 7.72% | 9749.78 | 18584.19 | 8834.40 | 329.93 | 35.07% |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
18:16 | 廣東戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)... |
18:14 | 中科環(huán)保石家莊項目展現(xiàn)綠色能源魅... |
18:12 | 上海知己行遠管理咨詢中心(有限合... |
18:11 | 一汽奔騰國際汽車(長春)有限公司... |
18:11 | 青島尚合領(lǐng)航數(shù)字科技有限公司成立 |
18:11 | 天津港遠晟倉儲有限公司成立 |
18:10 | 天津濱海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司... |
18:10 | 海南國際水產(chǎn)品交易市場有限公司成... |
18:10 | 瀘州曦元阜匯股權(quán)投資合伙企業(yè)(有... |
18:09 | 招商局融資租賃(上海)有限公司注... |
18:09 | 蘇農(nóng)銀行注冊資本增至20億元 |
18:09 | 三峽新材臨港新材料(宜昌)有限公... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注