股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州茅臺(tái) | 600519 | 1.94% | 56396.61 | 147595.87 | 91199.27 | 3.73 | 22.52% |
五 糧 液 | 000858 | 1.71% | 53558.44 | 138238.72 | 84680.29 | 10.60 | 23.29% |
誠邁科技 | 300598 | 10.00% | 51049.56 | 63768.77 | 12719.21 | 1694.60 | 66.49% |
越秀金控 | 000987 | 10.05% | 46185.95 | 58692.57 | 12506.63 | 187.79 | 64.03% |
勁勝智能 | 300083 | 1.32% | 44844.45 | 70857.42 | 26012.97 | 936.23 | 44.70% |
麥捷科技 | 300319 | 10.06% | 33346.01 | 38871.00 | 5525.00 | 664.18 | 73.98% |
新華錦 | 600735 | 10.00% | 29914.89 | 35494.11 | 5579.22 | 1063.68 | 72.17% |
金字火腿 | 002515 | 10.03% | 29314.53 | 40231.64 | 10917.11 | 507.88 | 56.89% |
壹網(wǎng)壹創(chuàng) | 300792 | 10.00% | 28471.63 | 65180.72 | 36709.09 | 1324.51 | 27.46% |
藍(lán)思科技 | 300433 | 4.52% | 18758.76 | 122228.88 | 103470.12 | 34.02 | 8.15% |
招商輪船 | 601872 | -3.27% | 17127.55 | 87083.82 | 69956.28 | 47.46 | 10.47% |
和佳股份 | 300273 | 9.96% | 16946.54 | 21742.57 | 4796.03 | 520.21 | 62.39% |
達(dá) 意 隆 | 002209 | 9.95% | 15516.53 | 17204.86 | 1688.33 | 1180.00 | 81.61% |
洪濤股份 | 002325 | 10.03% | 13527.54 | 14275.39 | 747.85 | 388.84 | 89.69% |
粵 傳 媒 | 002181 | 9.98% | 13154.35 | 13154.35 | 0.00 | 219.20 | 99.82% |
遠(yuǎn) 望 谷 | 002161 | 9.96% | 12817.53 | 21625.17 | 8807.64 | 224.57 | 40.27% |
天源迪科 | 300047 | 0.93% | 12294.10 | 41999.09 | 29704.99 | 290.26 | 15.95% |
山西汾酒 | 600809 | 7.31% | 12244.21 | 31191.67 | 18947.46 | 16.49 | 23.89% |
永和智控 | 002795 | 3.64% | 10619.07 | 22861.64 | 12242.57 | 310.50 | 28.73% |
德聯(lián)集團(tuán) | 002666 | 7.10% | 10515.44 | 16027.19 | 5511.75 | 475.38 | 47.25% |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
21:28 | 微導(dǎo)納米:完成工商變更登記并換發(fā)... |
21:28 | 上大股份:完成工商變更登記并換發(fā)... |
21:28 | 海鷗股份:股票交易異常波動(dòng)公告 |
21:28 | 南威軟件:關(guān)于控股股東部分股份解... |
21:28 | 松原安全:關(guān)于“松原轉(zhuǎn)債”贖回實(shí)... |
21:28 | 西子潔能:關(guān)于“西子轉(zhuǎn)債”即將停... |
21:28 | 三峽新材:選舉許建國(guó)為第十二屆董... |
21:28 | 三和管樁:公司及子公司無逾期對(duì)外... |
21:28 | 豪能股份:無逾期擔(dān)保 |
21:28 | 同有科技:公司無逾期擔(dān)保的情形 |
21:28 | 壘知集團(tuán):關(guān)于預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向... |
21:28 | 海螺水泥:本公司不存在逾期擔(dān)保事... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注