板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
6.02% | 704071.98 | 9.93% | 1545531 | 676205.45 | ||
4.28% | 408919.77 | 5.55% | 183646 | 143786.98 | ||
3.4% | 807381.98 | 9.93% | 1545531 | 676205.45 | ||
3.39% | 565113.09 | 7.31% | 313450 | 24003.15 | ||
3.2% | 324039.69 | 6.72% | 367119 | 66627.28 | ||
3.15% | 374908.55 | 10.03% | 24788 | 3780.23 | ||
3.05% | 95029.97 | 8.14% | 173286 | 26447.87 | ||
3.0% | 309209.4 | 8.14% | 173286 | 26447.87 | ||
2.96% | 47270.48 | 4.66% | 71695 | 14212.54 | ||
2.89% | 813963.61 | 9.93% | 1545531 | 676205.45 | ||
2.89% | 236148.13 | 10.02% | 106632 | 18574.5 | ||
2.77% | 861503.7 | 8.01% | 94952 | 22300.36 | ||
2.64% | 751353.67 | 10.02% | 106632 | 18574.5 | ||
2.49% | 183220.24 | 5.85% | 210044 | 35657.38 | ||
2.48% | 80735.22 | 4.21% | 24902 | 11605.27 | ||
2.33% | 3652.58 | 2.33% | 12244 | 3652.58 | ||
2.3% | 2101241.43 | 8.01% | 94952 | 22300.36 | ||
2.29% | 1644316.26 | 8.01% | 94952 | 22300.36 | ||
2.27% | 228628.22 | 4.66% | 71695 | 14212.54 | ||
2.26% | 582955.27 | 5.4% | 136390 | 60847.08 |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
23:45 | 鈷價(jià)持續(xù)上行 年內(nèi)漲幅已超60% |
23:45 | 萬科再獲深鐵集團(tuán)20.64億元借款 |
23:45 | 物業(yè)上市公司高管密集變動(dòng) |
23:45 | 多重因素博弈 碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈供需格... |
23:45 | 專訪星圖維天信高級(jí)副總裁馬志學(xué):... |
23:45 | 科技、通信行業(yè)頭部企業(yè)加碼AIDC建... |
23:45 | 靈巧手產(chǎn)業(yè)鏈A股公司瞄準(zhǔn)方向積極... |
23:45 | 聚合智能融合發(fā)展成新能源產(chǎn)業(yè)壯大... |
23:45 | 多家汽車零部件上市公司切入具身智... |
23:44 | 多家銀行著力優(yōu)化線上動(dòng)賬服務(wù) |
23:44 | 月內(nèi)87只公募基金恢復(fù)大額申購 |
23:44 | 42只公募基金年內(nèi)凈值增長率超100% |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注