板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
乳業(yè) | 7.12% | 1015378.2 | 維維股份 | 9.97% | 474446 | 18970.81 |
新股 | 6.57% | 1403902.63 | 漢嘉設(shè)計 | 10.03% | 190 | 22.5 |
餐飲 | 6.07% | 10584.1 | 全 聚 德 | 10.0% | 49462 | 7887.04 |
景點 | 5.35% | 150193.17 | 黃山旅游 | 7.81% | 225399 | 29672.87 |
旅游綜合 | 5.19% | 238389.64 | XD天目湖 | 8.21% | 34909 | 14060.16 |
專業(yè)零售 | 5.14% | 316885.42 | 博士眼鏡 | 7.86% | 23570 | 5742.86 |
旅游景點 | 5.07% | 431475.43 | 全 聚 德 | 10.0% | 49462 | 7887.04 |
休閑服務(wù) | 5.05% | 445363.57 | 全 聚 德 | 10.0% | 49462 | 7887.04 |
衛(wèi)生和社會工作 | 4.98% | 196052.99 | 愛爾眼科 | 7.28% | 231871 | 74627.46 |
住宿和餐飲業(yè) | 4.95% | 79834.68 | 全 聚 德 | 10.0% | 49462 | 7887.04 |
食品加工 | 4.85% | 1667702.33 | 雙塔食品 | 10.12% | 608894 | 26566.7 |
二胎概念 | 4.79% | 1809552.27 | 創(chuàng)源文化 | 10.02% | 16099 | 4737.94 |
社保重倉股 | 4.64% | 1039920.48 | 伊利股份 | 9.82% | 2624372 | 796126.18 |
快遞 | 4.49% | 370287.61 | 蘇寧易購 | 7.0% | 1719606 | 272424.28 |
社會服務(wù)業(yè)(旅游飯店和休閑) | 4.45% | 742274.3 | 全 聚 德 | 10.0% | 49462 | 7887.04 |
在線旅游 | 4.36% | 381041.99 | 探路者 | 10.0% | 335126 | 15717.51 |
新零售 | 4.36% | 1828817.35 | 新 華 都 | 10.0% | 925131 | 104501.19 |
一般零售 | 4.28% | 688219.54 | 新 華 都 | 10.0% | 925131 | 104501.19 |
醫(yī)療服務(wù) | 4.23% | 243066.05 | 博濟醫(yī)藥 | 7.62% | 25941 | 5776.64 |
北京冬奧會 | 4.2% | 1167750.43 | 探路者 | 10.0% | 335126 | 15717.51 |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
23:45 | 鈷價持續(xù)上行 年內(nèi)漲幅已超60% |
23:45 | 萬科再獲深鐵集團20.64億元借款 |
23:45 | 物業(yè)上市公司高管密集變動 |
23:45 | 多重因素博弈 碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈供需格... |
23:45 | 專訪星圖維天信高級副總裁馬志學:... |
23:45 | 科技、通信行業(yè)頭部企業(yè)加碼AIDC建... |
23:45 | 靈巧手產(chǎn)業(yè)鏈A股公司瞄準方向積極... |
23:45 | 聚合智能融合發(fā)展成新能源產(chǎn)業(yè)壯大... |
23:45 | 多家汽車零部件上市公司切入具身智... |
23:44 | 多家銀行著力優(yōu)化線上動賬服務(wù) |
23:44 | 月內(nèi)87只公募基金恢復大額申購 |
23:44 | 42只公募基金年內(nèi)凈值增長率超100% |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注