證券日報網訊 10月19日晚間,新洋豐發(fā)布公告,公司2023年前三季度營業(yè)收入118.85億元,同比減少3.22%;歸屬于上市公司股東的凈利潤9.9億元,同比減少17.55%。
(編輯 李波)
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 16:28 | 貝達藥業(yè):股價短期波動受市場內的... |
| 16:28 | 博實股份:截至11月10日股東戶數為... |
| 16:28 | 承德露露:公司將會根據產品定位、... |
| 16:28 | 承德露露:公司專注原生態(tài)植物飲品... |
| 16:28 | 大連重工:截至11月10日股東戶數為... |
| 16:28 | 德美化工:參與投資的產業(yè)基金—佛... |
| 16:28 | 德美化工:主營業(yè)務為紡織化學品、... |
| 16:28 | 匯川技術:公司自動化業(yè)務中,伺服... |
| 16:28 | 三維通信:公司高度關注行業(yè)內新興... |
| 16:28 | 維爾利:截至十月底股東人數約為18... |
| 16:28 | 錫裝股份:公司擁有民用核安全制造... |
| 16:28 | 錫裝股份:目前已與國內核聚變領域... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注